| ID | Razón Social |
|---|---|
| ACTIN | ACTINVER CB SA CV |
| ALTOR | ALTOR CASA DE BOLSA, S. A. |
| BANOR | CASA DE BOLSA VANORTE |
| BARC | BARCLAYS CB, SA de CV |
| BCOMR | CB BBVA BANCOMER SA CV |
| BMCAP | BMCAP* |
| BTGP | BTG PACTUAL CB S.A.de CV |
| BURSA | BURSAMETRICA CB S.A.de CV |
| BXMAS | CB Ve por Más S.A. de CV |
| CICB | CI Casa de Bolsa, S.A. |
| CITI | Citi Mexico CB SA de CV |
| FMX | FINAMEX CB SA CV, GF |
| GBM | Grp.Bursátil Mexicano SA |
| GS | Goldman Sachs México CB |
| HSBCB | HSBC CB SA CV, GF HSBC |
| INBUR | Inversora Bursátil SA CV |
| INVEX | INVEX CB SA de CV |
| JPM | JP Morgan SA CV CB, GF |
| KAPTL | Kapital MX C.Bolsa SA CV |
| MERL | Merill Lynch SA CV CB |
| MNXCB | Monex CB, SA de CV |
| MS | Morgan Stanley México CB |
| MULVA | Multivalores SA CV, CB |
| PUNTO | Punto CB S.A. de CV |
| SANT | CB Santander Mexico SA CV |
| SCTIA | Scotia Inverlat CB, SA CV |
| VALUE | VALUE Casa de Bolsa SA |
| VECTO | VECTOR CB SA CV |
*Nota: El ID "BMCAP" se utiliza para valores del SIC que tienen su operación anónima
*Fuente no oficial