| ID | Complete Name | 
|---|---|
| ACTIN | ACTINVER CB SA CV | 
| BARC | BARCLAYS CB, SA de CV | 
| BCOMR | CB BBVA BANCOMER SA CV | 
| BMCAP | BMCAP | 
| BTGP | BTG PACTUAL CB S.A.de CV | 
| BURSA | BURSAMETRICA CB S.A.de CV | 
| BXMAS | CB Ve por Más S.A. de CV | 
| CICB | CI Casa de Bolsa, S.A. | 
| CITI | Citibanamex CB SA de CV | 
| CS | Credit Suisse CB | 
| DBSEC | Deutsche Securities, S.A. | 
| ECB | Evercore CB, S.A. de CV | 
| GBM | Grp.Bursátil Mexicano SA | 
| HSBCB | HSBC CB SA CV, GF HSBC | 
| ICAM | Intercam C.Bolsa SA de CV | 
| INBUR | Inversora Bursátil SA CV | 
| INVEX | INVEX CB SA de CV | 
| IXE | IXE CB SA CV GF BANORTE | 
| JPM | JP Morgan SA CV CB, GF | 
| MERL | Merill Lynch SA CV CB | 
| MNXCB | Monex CB, SA de CV | 
| MS | Morgan Stanley México CB | 
| MULVA | Multivalores SA CV, CB | 
| PUNTO | Punto CB S.A. de CV | 
| SANT | CB Santander Mexico SA CV | 
| SCTIA | Scotia Inverlat CB, SA CV | 
| UBS | UBS C.de Bolsa, SA CV | 
| VAFIN | FINAMEX CB SA CV, GF | 
| VALUE | VALUE Casa de Bolsa SA | 
| VECTO | VECTOR CB SA CV | 
| VFRU | Vifaru S.A. de C.V. CB | 
Nota: El ID "BMCAP" se utiliza para valores del SIC que tienen su operación anónima
*Fuente no oficial
