Leyenda:
UH: Último Hecho.
AV: Acumula volumen, importe y número de operaciones.
GR: Se gráfica intradía.
CI: Cuenta para apertura, cierre, máximo y mínimo.
H2H | Multicast | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Operación | Tipo de Concertación | Tipo de Operación | Tipo de Concertación | UH | AV | GR | CI | Ind-Subasta | |
Contado (compra/venta) ** | CO | CO | C | O | SI | SI | SI | SI | " ", "P", "S" |
Contado (cruces) ** | CO | CR | C | C | SI | SI | SI | SI | " ", "P", "S" |
Hecho al Cierre | HC | HC | H | H | NO | SI | NO | NO | " " |
Operaciones después del Cierre | CO | HD | C | D | NO | SI | NO | NO | " " |
Promedio del Día | CO | PD | C | P | NO | SI | NO | NO | " " |
Precio Medio | XM | XM | M | M | NO | SI °*° | NO | NO | " " |
Por Excepción (VWAP) | EX | VW | X | v | NO | SI | NO | NO | " " |
Por Excepción (TWAP) | EX | TW | X | w | NO | SI | NO | NO | " " |
Por Excepción (Bloque) | EX | BQ | X | X | NO | SI | NO | NO | " " |
Por Excepción (Canasta) | EX | BT | X | % | NO | SI | NO | NO | " " |
Oferta Pública de Compra | OC | CR | F | C | SI ^ | NO | NO | NO | " " |
Oferta Pública | OP | CR | O | C | SI °° | NO | NO | NO | " " |
Operación de Registro | OR | CR | R | C | NO | NO | NO | NO | " " |
Sobre Asignación | SA | CR | A | C | NO | NO | NO | NO | " " |
Suscripción Recíproca | SR | CR | S | C | SI °° | NO | NO | NO | " " |
Al Cierre con INAV | OI | IC | N | ( | NO | SI | NO | NO | " " |
Después del Cierre con INAV | OI | ID | N | ) | NO | SI | NO | NO | " " |
** Cuando las operaciones se marquen como " " en el dato "Fija Precio" del formato "P", no son utilizadas para marcar "UH", "GR" y "CI".
°° Cuando es Oferta pública inicial ó es Oferta pública secundaria y el instrumento NO TUVO operaciones al finalizar el remate continuo.
^ Cuando el instrumento NO TUVO operaciones al finalizar el remate continuo.
SI °*° Se acumula a la operatividad del mercado pero no a la operatividad de la Emisora.
NOTAS:
Cuando se registra una oferta O, F o S, si después de la colocación NO EXISTE operación en el mercado secundario, a las 15:00 hrs. el sistema deberá marcar el precio de la oferta como precio de cierre, siendo la base para el cálculo de parámetros de fluctuación del día hábil siguiente.
Si después de la colocación SI EXISTE operación en el mercado secundario, se tomará el criterio vigente para determinación de precios de cierre (último hecho o resultado del PPP).
Sobre el tema de comisiones no debe modificarse lo que se tiene en la actualidad.
Suscripción RecÍproca tenga la misma funcionalidad que una Oferta Pública Primaria.